TOURNOI DES ANCIENS
Calendrier 2006-2007 "Aller"
| BEYNES | BUCHELAY | CONFLANS | VERNOUILLET | VERSAILLES | GARGENVILLE | VELIZY | VOISINS | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 05/10 | BEYN1 | BEYN2 | BUCH1 | BUCH2 | CONF1 | CONF2 | VERN1 | VERN2 | VERS | GARG | - | - | - | - | VOIS | CONF3 | ||||||||||||||||
| 2 | 12/10 | BEYN2 | BUCH2 | BUCH1 | VOIS | CONF2 | CONF3 | VERN1 | VERS | GARG | VERN2 | VELI | CONF1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 19/10 | BEYN1 | VERN1 | BUCH2 | VELI | CONF3 | CONF1 | VERN2 | BUCH1 | VERS | BEYN2 | - | - | - | - | VOIS | CONF2 | ||||||||||||||||
| 4 | 09/11 | BEYN2 | VERN2 | BUCH1 | VERS | CONF2 | BEYN1 | VERN1 | VOIS | GARG | CONF1 | VELI | CONF3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 16/11 | BEYN1 | BUCH1 | BUCH2 | VERN2 | CONF1 | BEYN2 | VERN1 | CONF2 | - | - | GARG | CONF3 | - | - | VOIS | VELI | ||||||||||||||||
| 6 | 23/11 | BEYN2 | CONF2 | BUCH1 | GARG | CONF3 | BEYN1 | VERN2 | VELI | VERS | BUCH2 | VOIS | CONF1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 30/11 | BEYN1 | CONF1 | BUCH2 | CONF3 | CONF2 | GARG | VERN1 | BEYN2 | VERS | VERN2 | - | - | VELI | BUCH1 | - | - | ||||||||||||||||
| 8 | 07/12 | BEYN1 | VOIS | BUCH1 | BEYN2 | CONF2 | VERN2 | VERN1 | BUCH2 | VERS | CONF3 | GARG | VELI | ||||||||||||||||||||
| 9 | 14/12 | BEYN2 | GARG | BUCH1 | CONF1 | CONF3 | VERN1 | VERN2 | BEYN1 | VERS | VELI | - | - | - | - | VOIS | BUCH2 | ||||||||||||||||
| 10 | 21/12 | BEYN1 | VERS | BUCH2 | CONF2 | CONF3 | BUCH1 | VERN2 | CONF1 | GARG | VOIS | VELI | VERN1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 11/01 | BEYN1 | VELI | - | - | CONF1 | VERN1 | VERN2 | CONF3 | VERS | CONF2 | GARG | BUCH2 | - | - | VOIS | BEYN2 | ||||||||||||||||
| 12 | 18/01 | BEYN2 | VELI | BUCH2 | BEYN1 | CONF2 | BUCH1 | VERN1 | GARG | VERS | CONF1 | VOIS | VERN2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 25/01 | BEYN2 | CONF3 | BUCH1 | VERN1 | CONF1 | BUCH2 | - | - | - | - | GARG | BEYN1 | VELI | CONF2 | VOIS | VERS | ||||||||||||||||
Voir calendrier "Retour"